Выписка из реестра Российской системы и плана нумерации

ABC-4xx

АВС/ DEF От До Емкость Оператор Регион
401 2200000 2200999 1000 ОАО "МТТ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2201000 2201499 500 ООО "Интернод" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2201500 2201799 300 ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2201800 2201899 100 ООО "СПЕЙСТЕЛ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2210000 2219999 10000 ПАО "Ростелеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220000 2220009 10 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220010 2220021 12 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220022 2220022 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220023 2220201 179 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220202 2220202 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220203 2220219 17 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220220 2220229 10 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2220230 2221110 881 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221111 2221111 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221112 2221121 10 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221122 2221122 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221123 2221211 89 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221212 2221212 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2221213 2221999 787 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222000 2222000 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222001 2222019 19 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222020 2222020 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222021 2222110 90 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222111 2222111 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222112 2222120 9 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222121 2222121 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222122 2222199 78 ЗАО "Гамма Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222200 2222219 20 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222220 2222229 10 ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222230 2222299 70 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222300 2222322 23 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222323 2222323 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222324 2222332 9 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222333 2222333 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222334 2222423 90 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222424 2222424 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222425 2222443 19 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222444 2222444 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222445 2222524 80 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222525 2222525 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222526 2222554 29 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222555 2222555 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222556 2222625 70 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222626 2222626 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222627 2222665 39 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222666 2222666 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222667 2222726 60 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222727 2222727 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222728 2222776 49 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222777 2222777 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222778 2222827 50 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222828 2222828 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222829 2222887 59 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222888 2222888 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222889 2222928 40 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222929 2222929 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2222930 2222998 69 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2222999 2222999 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2223000 2223231 232 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2223232 2223232 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2223233 2223321 89 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2223322 2223322 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2223323 2223332 10 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2223333 2223333 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2223334 2224241 908 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2224242 2224242 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2224243 2224421 179 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2224422 2224422 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2224423 2224443 21 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2224444 2224444 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2224445 2225251 807 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2225252 2225252 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2225253 2225521 269 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2225522 2225522 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2225523 2225554 32 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2225555 2225555 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2225556 2226261 706 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2226262 2226262 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2226263 2226621 359 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2226622 2226622 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2226623 2226665 43 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2226666 2226666 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2226667 2227271 605 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2227272 2227272 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2227273 2227721 449 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2227722 2227722 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2227723 2227776 54 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2227777 2227777 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2227778 2228281 504 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2228282 2228282 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2228283 2228821 539 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2228822 2228822 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2228823 2228887 65 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2228888 2228888 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2228889 2229291 403 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2229292 2229292 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2229293 2229921 629 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2229922 2229922 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2229923 2229998 76 ЗАО "Гамма Телеком" город Калининград|Калининградская обл.
401 2229999 2229999 1 ООО "Фронтир Нетворк" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2270000 2270999 1000 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2278000 2278049 50 ООО "Диджитал Кантри Нэт" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2278090 2278099 10 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2278100 2279599 1500 ООО "Манго Телеком" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2300000 2309999 10000 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2310000 2313999 4000 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2314000 2334999 21000 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2335000 2337999 3000 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2338000 2350499 12500 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2350500 2350799 300 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2350800 2350999 200 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2351000 2352199 1200 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2352200 2352499 300 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2352500 2352799 300 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2352800 2352899 100 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2352900 2352999 100 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2353000 2353299 300 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2353300 2353534 235 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2353535 2353535 1 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2353536 2353595 60 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2353596 2354399 804 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2354400 2354599 200 ЗАО "Центрсвязь" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2354600 2354899 300 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2354900 2354999 100 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355000 2355199 200 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355200 2355299 100 ООО "КОМПАНИЯ "ЕТАЙП"" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355300 2355399 100 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355400 2355499 100 ООО "Балтэп" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355500 2355899 400 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2355900 2355999 100 ООО "Балтэп" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2356000 2356299 300 ООО "КИПЕР ТЕЛЕКОМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2356300 2356599 300 ООО "КИПЕР ТЕЛЕКОМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2356600 2356799 200 ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2356800 2356999 200 ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357000 2357000 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357001 2357001 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357002 2357003 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357004 2357005 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357006 2357010 5 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357011 2357011 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357012 2357012 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357013 2357014 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357015 2357016 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357017 2357019 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357020 2357021 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357022 2357023 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357024 2357024 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357025 2357025 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357026 2357026 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357027 2357027 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357028 2357040 13 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357041 2357042 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357043 2357043 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357044 2357044 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357045 2357050 6 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357051 2357051 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357052 2357054 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357055 2357057 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357058 2357058 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357059 2357059 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357060 2357061 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357062 2357062 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357063 2357063 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357064 2357065 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357066 2357068 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357069 2357069 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357070 2357071 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357072 2357072 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357073 2357073 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357074 2357074 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357075 2357078 4 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357079 2357079 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357080 2357081 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357082 2357082 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357083 2357083 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357084 2357086 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357087 2357087 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357088 2357088 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357089 2357091 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357092 2357094 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357095 2357098 4 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357099 2357100 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357101 2357101 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357102 2357103 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357104 2357110 7 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357111 2357111 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357112 2357113 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357114 2357115 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357116 2357116 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357117 2357118 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357119 2357130 12 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357131 2357132 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357133 2357133 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357134 2357134 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357135 2357136 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357137 2357139 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357140 2357144 5 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357145 2357146 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357147 2357169 23 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357170 2357171 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357172 2357172 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357173 2357175 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357176 2357179 4 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357180 2357181 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357182 2357183 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357184 2357185 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357186 2357186 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357187 2357187 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357188 2357199 12 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357200 2357203 4 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357204 2357204 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357205 2357206 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357207 2357207 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357208 2357208 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357209 2357209 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357210 2357210 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357211 2357211 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357212 2357212 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357213 2357213 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357214 2357214 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357215 2357216 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357217 2357217 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357218 2357219 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357220 2357222 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357223 2357225 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357226 2357226 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357227 2357227 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357228 2357228 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357229 2357229 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357230 2357230 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357231 2357231 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357232 2357234 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357235 2357235 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357236 2357239 4 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357240 2357240 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357241 2357247 7 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357248 2357249 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357250 2357252 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357253 2357254 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357255 2357255 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357256 2357257 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357258 2357258 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357259 2357268 10 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357269 2357269 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357270 2357271 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357272 2357274 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357275 2357276 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357277 2357282 6 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357283 2357286 4 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357287 2357288 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357289 2357309 21 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357310 2357310 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357311 2357316 6 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357317 2357318 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357319 2357349 31 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357350 2357351 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357352 2357353 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357354 2357358 5 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357359 2357359 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357360 2357360 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357361 2357362 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357363 2357363 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357364 2357364 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357365 2357365 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357366 2357370 5 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357371 2357371 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357372 2357378 7 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357379 2357384 6 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357385 2357385 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357386 2357387 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357388 2357389 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357390 2357390 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357391 2357391 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357392 2357392 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357393 2357393 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357394 2357394 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357395 2357396 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357397 2357397 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357398 2357399 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357400 2357416 17 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357417 2357417 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357418 2357420 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357421 2357421 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357422 2357422 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357423 2357423 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357424 2357424 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357425 2357425 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357426 2357426 1 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357427 2357427 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357428 2357434 7 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357435 2357435 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357436 2357437 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357438 2357440 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357441 2357442 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357443 2357444 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357445 2357448 4 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357449 2357449 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357450 2357455 6 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357456 2357457 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357458 2357465 8 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357466 2357466 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357467 2357469 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357470 2357472 3 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357473 2357477 5 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357478 2357478 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357479 2357483 5 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357484 2357484 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357485 2357487 3 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357488 2357488 1 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357489 2357490 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357491 2357492 2 ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" г. Калининград|Калининградская обл.
401 2357493 2357494 2 ПАО "МегаФон" г. Калининград|Калининградская обл.
