| Тарифный план | «Любимые» номера | Группа «МЫ» | Номера МТС | MMS+ | Интернет+ | Диалог | Льготный МГ по Югу России | Плата за городской номер | АнтиАОН | Запрет вызова | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
|
| Стимул плюс | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 90 | 3,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| Новогодний | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,50 | 90 | 3,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| RED New | 15,00 | 0,50 | 10,00 | 0,35 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 90 | 3,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 |
| Супер первый | 30,00 | 1,00 | 10,00 | 0,35 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 90 | 3,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 |
| МЫ | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||
| Классный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Заботливый | 5,00 | 0,20 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| Подружки | 10,00 | 0,35 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| Победный | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| Мой Моздок | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 90 | 3,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Гостевой | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||||||
| RED | 15,00 | 0,50 | 10,00 | 0,35 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| RED_text | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Универсальный | 10,00 | 0,35 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Первый | 15,00 | 0,50 | 10,00 | 0,35 | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||
| Свободный | 30,00 | 1,00 | 10,00 | 0,35 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||
| Стимул | 30,00 | 1,00 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Джинс Супер | 10,00 | 0,35 | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||
| Супер ноль | 16,95 | 0,60 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 15,00 | 0,50 | 30,00 | 1,00 | – | 1,00 | ||||||||
| Тарифный план | ТП Подружки «Любимый» номер 1 | ТП Подружки «Любимый» номер 2 | ТП Подружки «Любимый» номер 3 | ТП Подружки «Любимый» номер 4 | ТП Подружки «Любимый» номер 5 | ТП Подружки «Любимый» номер 6 | ТП Подружки «Любимый» номер 7 | ТП Подружки «Любимый» номер 8 | ТП Подружки «Любимый» номер 9 | ТП Подружки «Любимый» номер 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
до 25.02.09, в мес. |
с 25.02.09, в сутки |
|
| Подружки | 65,00 | 2,15 | 52,00 | 1,75 | 41,60 | 1,40 | 33,28 | 1,10 | 26,63 | 0,90 | 21,30 | 0,75 | 17,04 | 0,60 | 13,64 | 0,45 | 10,91 | 0,40 | 8,73 | 0,30 |